MobiFone T-VAN là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.
MobiFone T-VAN là dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử giữa người nộp thuế và cơ quan thuế.
Tên gói | Số lượng hóa đơn/tháng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VND) |
T-VAN 1 | 10.000 | 128 | 1.280.000 |
T-VAN 2 | 20.000 | 123 | 2.460.000 |
T-VAN 3 | 30.000 | 118 | 3.540.000 |
T-VAN 4 | 50.000 | 112 | 5.600.000 |
T-VAN 5 | 70.000 | 108 | 7.560.000 |
T-VAN 6 | 100.000 | 105 | 10.500.000 |
T-VAN 7 | 200.000 | 102 | 20.400.000 |
T-VAN 8 | 500.000 | 95 | 47.500.000 |
T-VAN 9 | 1.000.000 | 85 | 85.000.000 |
T-VAN 10 | 2.000.000 | 75 | 150.000.000 |
T-VAN 11 | 3.000.000 | 65 | 195.000.000 |
T-VAN Max | >3.000.000 | 60 |
Ghi chú:
👉 Quét QR code và Bấm ” Quan Tâm” để theo dõi những tin tức khuyến mại hàng ngày của GIẢI PHÁP CNTT MOBIFONE